Lembah Klang
BIL. | JENIS BANGUNAN | BUTIRAN HARTANAH | SEWA/BULAN | ||
ALAMAT | ARAS | SAIZ | |||
1. | Kedai Pejabat | No. 7, Wisma Damai 12, Jalan 18/142, Alam Damai, Cheras, 56000 Kuala Lumpur | GF | 1,500 | RM3,500.00 |
1st | 1,500 | RM2,500.00 | |||
2nd | 1,500 | RM2,000.00 | |||
2. | Kedai Pejabat | No. 8, Wisma Damai 12, Jalan 18/142, Alam Damai, Cheras, 56000 Kuala Lumpur | 1st | 1,500 | RM2,500.00 |
3. | Kedai Pejabat | No. 66, Bell Avenue, Persiaran Sunsuria, Bandar Sunsuria, 43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan. | Retail Lots | 2,000 | RM5,500.00 |
4. | Kedai Pejabat | No. 67, Bell Avenue, Persiaran Sunsuria, Bandar Sunsuria, 43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan. | Retail Lots | 2,000 | RM5,500.00 |
5. | Kedai Pejabat | Menara KPPMS, Seksyen 3, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. | Unit 2.1 | 1,586 | RM3,000.00 |
6. | Kedai Pejabat | No. 24, Jln Klang Sentral 11/KU5, Klang Sentral Bukit Raja, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan | GF | 1,417 | RM3,000.00 |
1st | 1,424 | RM2,500.00 | |||
2nd | 1,437 | RM1,500.00 | |||
8. | Kedai Pejabat | No. 27, Seksyen 7, Shah Alam | 1st | 1,650 | RM3,500.00 |
2nd | 1,650 | RM2,500.00 | |||
9. | Kedai Pejabat | No.41, Seksyen 7, Shah Alam | 2nd | 1,650 | RM2,500.00 |
Wilayah Timur
BIL. | JENIS BANGUNAN | BUTIRAN HARTANAH | SEWA/BULAN | ||
ALAMAT | ARAS | SAIZ | |||
1. | Kedai Pejabat | Lot 311, PT 311, A 125 Jalan Haji Abdul Aziz, 25000 Kuantan, Pahang Darul Makmur | 2nd | 2,772 | RM1,000.00 |
Wilayah Selatan
BIL. | JENIS BANGUNAN | BUTIRAN HARTANAH | SEWA/BULAN | ||
ALAMAT | ARAS | SAIZ | |||
1. | Kedai Pejabat | Unit 4, Jalan Lagenda 9, Melaka | GF | 1,232 | RM2,000.00 |
2. | Kedai Pejabat | No. 6 Jalan Lagenda 9, Taman 1 Lagenda, Melaka | GF | 1,232 | RM2,000.00 |
3. | Kedai Pejabat | No. 6-1, Jalan Lagenda 9, Taman 1 Lagenda, Melaka | 1st | 1,232 | RM1,100.00 |
4. | Kedai Pejabat | No. 2-1, Jalan Seri Kiambang 1, Taman Seri Kiambang, 70400 Seremban, Negeri Sembilan | 1st | 1,545 | RM1,500.00 |
5. | Kedai Pejabat | No. 41-2,Jalan Aliff 4, Taman Damansara Aliff, 81100 Johor Bahru | 2 nd | 1,650 | RM1,500.00 |
Wilayah Utara
BIL. | JENIS BANGUNAN | BUTIRAN HARTANAH | SEWA/BULAN | ||
ALAMAT | ARAS | SAIZ | |||
1 | Kedai Pejabat | No.52, Jln. PJ3, Pekan Jitra 3 | 2nd | 1,233 | RM5,00.00 |
Bangi Gateway
BIL. | JENIS BANGUNAN | BUTIRAN HARTANAH | SEWA/BULAN | ||
ALAMAT | ARAS | SAIZ | |||
1. | Streetmalls | Unit A-5, Jalan Gerbang Wawasan 1, Bangi Gateway, Seksyen 15, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor | 1st | 1,645 | RM3,000.00 |
2nd | 1,645 | RM2,000.00 | |||
2. | Streetmalls | Unit B-17, Jalan Gerbang Wawasan 1, Bangi Gateway, Seksyen 15, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor | 2nd | 1,232 | RM1,500.00 |
3. | Streetmalls | Unit B-19, Jalan Gerbang Wawasan 1, Bangi Gateway, Seksyen 15, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor | 2nd | 1,232 | RM1,500.00 |
4. | Streetmalls | Unit C-3A, Jalan Gerbang Wawasan 1, Bangi Gateway, Seksyen 15, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor | 1st | 2,411 | RM4,000.00 |
2nd | 2,411 | RM3,000.00 | |||
5. | Streetmalls | Unit C-30, Jalan Gerbang Wawasan 1, Bangi Gateway, Seksyen 15, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor | GF | 2,411 | RM7,000.00 |
2nd | 2,411 | RM3,000.00 | |||
6. | Streetmalls | Unit D-12, Jalan Gerbang Wawasan 1, Bangi Gateway, Seksyen 15, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor | 2nd | 3,073 | RM3,500.00 |